| Ref | PTAC* | Ch. Utile |
Dim. Utiles |
Fiche détaillée |
| PMB 751 | 750kg | 592kg | 225x116cm | voir la fiche |
| PMB 752 | 750kg | 542kg | 225x158cm | voir la fiche |
| *Déclassement possible PTAC 500 kg | ||||
| Ref | PTAC | Ch. Utile | Longueur max x largeur max | Fiche détaillée |
| CCT4 PLUS | 400kg | 260kg | 200x238cm | voir la fiche |
| CCT4 PLUS MP3 | 400kg | 260kg | 200x238cm | voir la fiche |
Plateau basculant PJ
| Ref | PTAC* | Ch. Utile | Dim. Utiles | Fiche détaillée |
| PLM 130 | 750 kg | 554 kg | 250 x 130 cm | voir la fiche |
| PLM 150 | 750 kg | 547 kg | 250 x 150 cm | voir la fiche |
| PLM 170 | 750 kg | 509 kg | 300 x 170 cm | voir la fiche |
| PLM 150 FR | 1000 kg | 765 kg | 250 x 150 cm | voir la fiche |
| PLM 170 FR | 1300 kg | 1007 kg | 300 x 170 cm | voir la fiche |
**Déclassements du PTAC possible, voir la fiche
