REMORQUES ABAISSABLES
A POMPE ELECTRIQUE
Ref | PTAC* | Ch. Utile | Dim. Utiles | Fiche détaillée |
RPMS B100 | 1500kg* | 1000kg | 305x170X15 cm | voir la fiche |
*Déclassement possible, nous consulter.
Plateau basculant PJ
Ref | PTAC* | Ch. Utile | Dim. Utiles | Fiche détaillée |
PLM 130 | 750 kg | 554 kg | 250 x 130 cm | voir la fiche |
PLM 150 | 750 kg | 547 kg | 250 x 150 cm | voir la fiche |
PLM 170 | 750 kg | 509 kg | 300 x 170 cm | voir la fiche |
PLM 150 FR | 1000 kg | 765 kg | 250 x 150 cm | voir la fiche |
PLM 170 FR | 1300 kg | 1007 kg | 300 x 170 cm | voir la fiche |
**Déclassements du PTAC possible, voir la fiche
Plateau basculant roues dessous
Ref | PTAC* | Basculement | Ch. Utile | Dim. Utiles | Fiche détaillée |
PLBH 340 | 1350 kg | Vérin à gaz ou hydraulique | voir fiche | 345 x 185 cm | voir la fiche |
PLBH 4122* | 3500 kg* ou 2700 kg | Vérin à gaz ou hydraulique | voir fiche | 410 x 220 cm | voir la fiche |
PLBH 5122 | 3500 kg | Vérin à gaz ou hydraulique | Nous consulter | 510 x 220 cm | Nous consulter |
*Existe en timon réglable